设为首页 | 加入收藏  | 联系我们

更多 >> 皮带轮

更多 >> 工业皮带

地址:安徽省芜湖市经济技术开发区银湖路50号通全科技园
电话:0553-5900898(13966026969)
传真:0553-5900899
邮箱:ahlijiu@163.com

SWC万向联轴器

结构特点:
可靠性高、使用寿命长,便于维护; 
主要适用于轧钢机械、起重运输机械、工程机械、矿山机械、石油机械及其他重型机械;



SWC型万向联轴器的基本参数和主要尺寸
规格 回转直径D 公称扭矩TnN.m 疲劳扭矩Tk N.m 轴线折角β≤ 尺     寸      mm
D1 D2 D3 Lm n-d k t b g
SWC100 100 1.25 0.63 25° 84 57 60 55 6-9 7 2.5 - -
SWC120 120 2.5 1.25 25° 102 75 70 65 8-11 8 2.5 - -
SWC150 150 7 3.5 25° 130 90 89 80 8-13 10 3.0 - -
SWC180 180 25 12 25° 155 105 121 110 8-15 17 5.0 25 7.0
SWC225 225 50 25 15° 196 135 152 120 8-17 20 5.0 32 9.0
SWC250 250 70 35 15° 218 150 168 140 8-19 25 6.0 40 12.5
SWC285 285 100 50 15° 245 170 194 160 8-21 27 7.0 40 15.0
SWC315 315 140 70 15° 280 185 219 180 10-13 32 8.0 40 15.0
SWC350 350 200 100 15° 310 210 273 194 10-23 35 8.0 50 16.0
SWC390 390 280 140 15° 345 235 273 215 10-25 40 8.0 70 18.0
SWC440 440 400 200 15° 390 255 325 260 16-28 42 10.0 80 20.0
SWC490 490 560 280 15° 435 275 351 270 16-31 47 12.0 90 22.5
SWC550 550 800 400 15° 492 320 426 305 16-31 50 12.0 100 22.5
SWC620 620 1120 560 15° 555 380 426 340 16-38 55 12.0 100 25.0

注:⑴Tk—在交变负荷下按疲劳强度所允许的转矩
⑵型号方框内用联轴器形式:BH、BF、DH、CH、WH、WF、WD其中之一。

      回转直径 形式    参数 100 120 150 180 225 250 285 315 350 390 440 490 550 620
BH 最短长度L min 405 485 560 830 915 1060 1190 1315 1435 1590 1875 1985 2300 2500
重量(kg) 10 22 44 111 164 232 281 389 550 840 1346 1666 2258 3005
伸缩量S 55 80 80 130 140 140 140 140 155 170 190 190 240 240
BF 最短长度L min 405 485 590 840 940 1035 1190 1305 1435 1590 1875 1985 2300 2500
重量(kg) 12 24 48 119 184 251 305 440 638 998 1554 1894 2556 3380
伸缩量S 55 80 80 130 140 140 140 140 155 170 190 190 240 240
DH 最短长度L min - - - 600 640 735 880 980 1070 1200 - - - -
重量(kg) - - - 94 137 207 251 348 485 768 - - - -
伸缩量S - - - 55 70 70 80 90 90 90 - - - -
CH 最短长度L min - - - 925 1020 1215 1475 1600 1715 1845 2110 2220 2585 2785
重量(kg) - - - 113 169 243 308 434 672 888 1397 1732 2585 3192
伸缩量S - - - 200 220 300 400 400 400 400 400 400 500 500
WH 最短长度L min 260 310 360 480 520 620 720 805 875 955 1155 1205 1355 1525
重量(kg) 7.6 17 30 83 115 157 185 262 374 626 957 1128 1526 2075
WF 最短长度L min 300 330 410 560 610 715 810 915 980 1100 1290 1360 1510 1690
重量(kg) 9.5 20 38 89 139 195 229 323 462 773 993 1293 1663 1360
WD 最短长度L min 220 260 320 440 480 560 640 720 776 860 1040 1080 1220 1360
重量(kg) 7.9 17 33 90 121 165 190 270 377 682 1010 1160 1524 2120
每增长100的增重 1.0 1.5 2.3 3.2 5.1 7.3 9.3 12 15.3 19 21.8 28 34.6 42.3

[关闭窗口]
Copyright © 2010 www.ahlijiu.com  版权所有:安徽力久传动机械有限公司
安徽省芜湖市经济技术开发区银湖路50号通全科技园  邮编:241000  电话:0553-5900898  传真:0553-5900899  邮箱:ahlijiu@163.com
技术支持:七星科技    [管理登陆]    ICP备案:皖ICP备10203091