设为首页 | 加入收藏  | 联系我们

更多 >> 皮带轮

更多 >> 工业皮带

地址:安徽省芜湖市经济技术开发区银湖路50号通全科技园
电话:0553-5900898(13966026969)
传真:0553-5900899
邮箱:ahlijiu@163.com

UL轮胎联轴器

结构特点:
1、橡胶元件(轮胎体)与金属压板硫化粘结在一起,装配时用螺栓直接与两半联轴器连接。
2、柔性、阻尼大、补偿量大。
3、结构简单,装配容易。要换轮胎体时无需轴向移动联轴节。
4、缺点:随扭转角的增加,在主从动轴上会产生相当大的轴向力。



UL轮胎联轴器基本参数及主要尺寸
型号 公称扭矩Tn (N.m) 瞬时最扭矩T max N.m 许用转速r/min 轴孔直径d 轴孔长度 L D B 转动惯量(kg.m2)
UL1 10 31.5 5000 3500 11-18 11-16 22-42 80 20 0.0003
UL2 25 80 5000 3000 14-22 14-20 32-52 100 26 0.0008
UL3 63 180 4800 3000 18-25 18-22 30-62 120 32 0.0022
UL4 100 315 4500 3000 20-30 20-25 38-82 140 38 0.0044
UL5 160 500 4000 3000 24-35 24-30 38-82 160 45 0.0084
UL6 250 710 3600 2500 28-40 28-35 44-112 180 50 0.0146
UL7 315 900 3200 2500 32-48 32-42 60-112 200 56 0.029
UL8 400 1250 3000 2000 38-50 38-45 60-112 220 63 0.0448
UL9 630 1800 2800 2000 42-60 42-55 84-142 250 71 0.0898
UL10 800 2240 2400 1600 45-70 45-65 84-142 280 80 0.1596
UL11 1000 2500 2100 1600 50-75 50-65 84-142 320 90 0.2792
UL12 1600 4000 2000 1600 55-85 55-80 84-172 360 100 0.5356
UL13 2500 6300 1800 1600 63-95 63-95 104-172 400 110 0.896
UL14 4000 10000 1600 1400 75-110 75-110 107-212 480 130 2.2616
UL15 6300 14000 1200 1120 85-125 90-125 132-212 560 150 4.6456
UL16 10000 20000 1000 1000 100-140 100-140 167-252 630 180 8.0924
UL17 61000 31500 900 850 120-160 130-160 167-302 750 210 20.0176
UL18 25000 50000 800 750 140-180 150-170 202-302 900 250 34.053
[关闭窗口]
Copyright © 2010 www.ahlijiu.com  版权所有:安徽力久传动机械有限公司
安徽省芜湖市经济技术开发区银湖路50号通全科技园  邮编:241000  电话:0553-5900898  传真:0553-5900899  邮箱:ahlijiu@163.com
技术支持:七星科技    [管理登陆]    ICP备案:皖ICP备10203091